Ladegerät 60V 73V 20A LiFePO4 für e-Gabelstapler/automatisches SMPS-Ladegerät
| Housing: | Aluminium | Size: | 300*150*90 Millimeter |
| Net weight: | 5,5 Kilogramm | Input volt: | 110 / 230 VAC |
| Max Charging: | 73V 20A | Housing color: | Schwarzes oder Silber |
| Battery types: | Batterie-Satz 20S LiFePO4 | Charging method: | Vor Gebühr, cm, Lebenslauf, Schwimmen/Rieseln/abgestellt |
| Applied to EV: | E-Autos, e-Gabelstapler | ||
| High Light: | Liionenbatterie-Satzladegerät,intelligentes Ladegerät der Lithium-Batterie |
||
Ladegerät 60V 73V 20A LiFePO4, automatisches SMPS-Ladegerät, eingegebenes 110V oder 230Vac, Spitzenleistung 1.5KW
Kurzbeschreibung:
Input mit weltweitem Vakuum 110/230.
LiFePO4 Ladegerät 60 Volt 20 Ampere mit Aluminiumwohnung und klein.
Maximale charigng Spannung ist 58.4V für Lithium (LiFePO4, Li - Ion, Li-Polymer, LiMO2) oder 57.6V/58.8V für Bleisäure (SLA, AGM, der tiefe Zyklus, überschwemmt, GEL).
Moderne Hochfrequenzschaltungsmodus-Stromversorgungstechnologie.
DC-Ertrag lokalisiert von Wechselstrom-Input.
Aufladungsparameter sind zu den Wechselstrom-Eingabezeilespannungsveränderungen unempfindlich.
Vollständig automatische Gebühr mit 4 Schritten: Vorbelastung, cm, Lebenslauf, Schwimmen/Rieseln oder Absperrvorrichtung.
Schutze: Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur, Rückpolarität.
Aluminiumgehäuse, Leichtgewichtler, tragbar.
100% Einbrennungstest voller Last.
2 Jahre Garantie.
Technische Spezifikt.:
1) Maße (LxWxH): 300 x 150 x 90 Millimeter
2) Nettogewicht: 5,5 KILOGRAMM
3) Maximale Ladespannung (Lebenslauf): 54,6/58,4/57,6/58,8 Volt
4) Sich hin- und herbewegende Spannung: besonders angefertigt
5) Maximaler Ausgangsstrom (cm): 25 Ampere
6) Abrechnungsart: Vorbelastung, cm, Lebenslauf, Schwimmen/Rieseln oder abgestellt
7) Wechselstrom-Eingangsspannung: 110/240Vac
8) Wechselstrom-Input freq.: 50/60 Hz
9) Wechselstrom-Stecker: besonders angefertigt durch das Land des Benutzers
10) Ertragverbindungsstückart: besonders angefertigt durch Anwendungen
11) Einschließung: Aluminium
| Ertrag-Reihe: Größe 1,500W: Nettogewicht 300×150×90 Millimeter: 5,5 KILOGRAMM | ||||||
| Input | Modell | Treffen Sie auf Batteriearten zu | Sich hin- und herbewegendes V | Lebenslauf (V) | Cm (a) | Schalten |
|
Wechselstrom eingegeben: 110 / 230V
Frequenz: 47~63HZ
|
VL1280L | Batterie 12V LiFePO4 | 14.6V | 80A | CC5~8% | |
| VL1280 | Bleibatterie 12V | 13.5V | 14.7V | 80A | CC20% | |
| VL1480 | Batterie 14V AGM | 13.5V | 14.4V | 80A | CC20% | |
| VL1680L | Batterie 16V LiFePO4 | 18.2V | 80A | CC5~8% | ||
| VL2445LM | Batterie 24V Li-MnO2 | 29.4V | 45A | CC5~8% | ||
| VL2445L | Batterie 24V LiFePO4 | 29.2V | 45A | CC5~8% | ||
| VL2445 | Bleibatterie 24V | 27.6V | 29.4V | 45A | CC20% | |
| VL3630LM | Batterie 36V Li-MnO2 | 42V | 30A | CC5~8% | ||
| VL3630L | Batterie 36V LiFePO4 | 43.8V | 30A | CC5~8% | ||
| VL3630 | Bleibatterie 36V | 41.4V | 44.1V | 30A | CC20% | |
| VL4825LM | Batterie 48V Li-MnO2 | 54.6V | 25A | CC5~8% | ||
| VL4825L | Batterie 48V LiFePO4 | 43.8V | 25A | CC5~8% | ||
| VL4825 | Bleibatterie 48V | 55.2V | 58.8V | 25A | CC20% | |
| VL6020L | Batterie 60V LiFePO4 | 73V | 20A | CC5~8% | ||
| VL6020 | Bleibatterie 60V | 67.5V | 73.5V | 20A | CC20% | |
| VL7215L | Batterie 72V LiFePO4 | 87.6V | 15A | CC5~8% | ||
| VL7215 | Bleibatterie 72V | 81V | 88.2V | 15A | CC20% | |
| VL8413L | Batterie 84V LiFePO4 | 102.2V | 13A | CC5~8% | ||
| VL8413 | Bleibatterie 84V | 94.5V | 102.9V | 13A | CC20% | |
| VL9612L | Batterie 96V LiFePO4 | 116.8V | 12A | CC5~8% | ||
| VL9612 | Bleibatterie 96V | 108V | 117.6V | 12A | CC20% | |
| Anmerkung: kundengebundenes Input/Output/Steckerart/-verbindungsstücke sind verfügbar. | ||||||
